Women’s Cotton Scoop Tee
Size | Neck Width | Chest | Body Length | Sleeve Length | |
S | 9 3/4 | 31 | 25 1/2 | 6 1/8 | |
M | 10 | 33 | 26 | 6 1/2 | |
L | 10 1/4 | 35 | 26 1/2 | 6 7/8 | |
XL | 10 1/2 | 38 | 27 | 7 1/4 | |
2XL | 10 3/4 | 41 | 27 1/2 | 7 5/8 |
Women’s Cotton Crew
Size | Chest | Body Length | Sleeve Length | ||
S | 32 1/2 | 25 3/8 | 6 1/2 | ||
M | 34 1/2 | 26 | 6 3/4 | ||
L | 36 1/2 | 26 5/8 | 7 | ||
XL | 39 1/2 | 27 1/4 | 7 1/4 | ||
2XL | 42 1/2 | 27 7/8 | 7 1/2 | ||
Women’s Cotton V-Neck
Size | Neck Width | Chest | Body Length | Sleeve Length | |
S | 7 1/4 | 29 1/2 | 25 3/8 | 5 1/4 | |
M | 7 1/2 | 31 1/2 | 26 | 5 1/2 | |
L | 7 3/4 | 33 1/2 | 26 5/8 | 5 3/4 | |
XL | 8 | 36 1/2 | 27 1/4 | 6 | |
2XL | 8 1/4 | 39 1/2 | 27 7/8 | 6 1/4 |
Women’s Cotton tank
Size | Chest | Body Length | Shoulder Straps | ||
S | 21 1/2 | 25 7/8 | 1 3/8 | ||
M | 22 1/2 | 26 5/8 | 1 3/8 | ||
L | 23 1/2 | 27 3/8 | 1 3/8 | ||
XL | 25 1/2 | 28 1/8 | 1 3/8 | ||
Women’s Poly/Cotton Burnout Tank
Size | Chest | Body Length | Shoulder Straps | ||
S | 29 | 26 1/2 | 7/8 | ||
M | 31 | 27 | 1 | ||
L | 33 | 27 1/2 | 1 1/8 | ||
XL | 36 | 28 | 1 1/4 | ||
2XL | 39 | 29 | 1 1/2 | ||
Women’s Poly/Cotton Burnout Tee
Size | Neck Width | Chest | Body Length | Sleeve Length | |
S | 7 | 31 | 26 1/2 | 6 3/4 | |
M | 7 1/4 | 33 | 27 | 7 | |
L | 7 1/2 | 35 | 27 1/2 | 7 1/4 | |
XL | 7 3/4 | 38 | 28 | 7 1/2 | |
2XL | 8 | 41 | 28 1/2 | 7 3/4 |
Women’s Tri-Blend Scoop Tee
Size | Chest | Length | Sleeve Length | ||
S | 31 | 25 1/2 | 6 1/8 | ||
M | 33 | 26 | 6 1/2 | ||
L | 35 | 26 1/2 | 6 7/8 | ||
XL | 38 | 27 | 7 1/4 | ||
2XL | 41 | 27 1/2 | 7 5/8 | ||
Women’s Tri- Blend Crew Tee
Size | Chest | Body Length | Sleeve Length | ||
S | 32 | 25 1/2 | 6 3/4 | ||
M | 34 | 26 | 7 | ||
L | 36 | 26 1/2 | 7 1/4 | ||
XL | 39 | 27 | 7 1/2 | ||
2XL | 42 | 27 1/2 | 7 3/4 | ||
Men’s Premium Fitted Crew
Size | Chest | Body Length | Sleeve Length | ||
S | 38 | 28 | 7 1/2 | ||
M | 41 | 29 | 8 | ||
L | 44 | 30 | 8 1/2 | ||
XL | 48 | 31 | 9 | ||
2XL | 52 | 32 | 9 1/2 | ||
3XL | 56 | 33 | 10 | ||
Men’s V-Neck
Size | Chest | Body Length | Sleeve Length | ||
S | 38 | 28 | 7 1/2 | ||
M | 41 | 29 | 8 | ||
L | 44 | 30 | 8 1/2 | ||
XL | 48 | 31 | 9 | ||
2XL | 52 | 32 | 9 1/2 | ||
Men’s Tri-Blend Crew Tee
Size | Chest | Body Length | Sleeve Length | ||
S | 36 | 27 1/2 | 7 3/4 | ||
M | 39 | 28 1/2 | 8 1/8 | ||
L | 42 | 29 1/2 | 8 1/2 | ||
XL | 45 | 30 1/2 | 8 7/8 | ||
2XL | 49 | 31 1/2 | 9 1/4 | ||
Men’s CVC Crew Tee
Size | Chest | Body Length | Sleeve Length | ||
S | 38 | 28 | 7 1/2 | ||
M | 41 | 29 | 8 | ||
L | 44 | 30 | 8 1/2 | ||
XL | 48 | 31 | 9 | ||
2XL | 52 | 32 | 9 1/2 | ||
3XL | 56 | 33 | 10 | ||
